This is the file format used to process payables.
There should be one file per payment group.
This is a batch file in a pipe-delimited format.
NOTE: The looping structure of the file should be as follows:
- Header
- Payment
- Detail
- Transmission
- Consumer
- Guarantor
- Payment
- Trailer
Batch Header Record
Record Type: IMDGP10HDR
Record Description: Batch Header Record
Usage: Required
Repeat: Once per File
Field # | Field Name | Format | Min | Max | Required? |
---|---|---|---|---|---|
1 | Record ID | “IMDGP10HDR” | 10 | 10 | Y |
2 | Batch Type ID | AN | 3 | 3 | Y |
3 | Batch Reference Number | AN | 10 | 32 | Y |
4 | Batch Date | DT | 8 | 8 | Y |
5 | File Version | AN | 2 | 2 | Y |
6 | # of Digtal Payouts | NUM | 1 | 10 | Y |
7 | Total Digital Payouts Amount | DEC | 1 | 15 | Y |
Payment Record
Record Type: IMDGP10PMT
Record Description: Payment Record
Usage: Required
Repeat: Once or More per File
Field # | Field Name | Format | Min | Max | Required? |
---|---|---|---|---|---|
1 | Record ID | “IMPAY10PYB” | 10 | 10 | Y |
2 | Digital Payout Refence ID | AN | 10 | 36 | N |
3 | Note | AN | 1 | 200 | N |
4 | Amount | DEC | 1 | 10 | Y |
5 | Description | AN | 1 | 100 | N |
6 | InstaMed Sale Transaction ID | AN | 32 | 32 | N |
7 | Additional Field 1 | AN | 1 | 50 | N |
8 | Additional Field 2 | AN | 1 | 50 | N |
9 | Additional Field 3 | AN | 1 | 50 | N |
10 | Additional Amount 1 | DEC | 1 | 10 | N |
11 | Additional Amount 2 | DEC | 1 | 10 | N |
12 | Additional Amount 3 | DEC | 1 | 10 | N |
13 | Additional Date 1 | DT | 8 | 8 | N |
14 | Additional Date 2 | DT | 8 | 8 | N |
15 | Additional Date 3 | DT | 8 | 8 | N |
Detail Record
Record Type: IMDGP10DTL
Record Description: Detail Record
Usage: Optional
Repeat: Once or More per Payment
Field # | Field Name | Format | Min | Max | Required? |
---|---|---|---|---|---|
1 | Record ID | “IMDGP10DTL” | 10 | 10 | Y |
2 | Description | AN | 1 | 100 | N |
3 | Amount | NUM | 1 | 10 | N |
4 | Service Date | DT | 8 | 8 | N |
5 | Additional Field 1 | AN | 1 | 50 | N |
6 | Additional Field 2 | AN | 1 | 50 | N |
7 | Additional Field 3 | AN | 1 | 50 | N |
8 | Additional Amount 1 | DEC | 1 | 10 | N |
9 | Additional Amount 2 | DEC | 1 | 10 | N |
10 | Additional Amount 3 | DEC | 1 | 10 | N |
11 | Additional Date 1 | DT | 8 | 8 | N |
12 | Additional Date 2 | DT | 8 | 8 | N |
13 | Additional Date 3 | DT | 8 | 8 | N |
Transmission Record
Record Type: IMDGP10TRS
Record Description: Transmission Record
Usage: Required
Repeat: Once per Payment
Field # | Field Name | Format | Min | Max | Required? |
---|---|---|---|---|---|
1 | Record ID | “IMDGP10TRS” | 10 | 10 | Y |
2 | Sender Name | AN | 1 | 100 | Y |
3 | Sender Address 1 | AN | 1 | 55 | Y |
4 | Sender Address 2 | AN | 1 | 55 | N |
5 | Sender City | AN | 1 | 30 | Y |
6 | Sender State | AN | 2 | 2 | Y |
7 | Sender Zip1 | NUM | 5 | 5 | Y |
8 | Sender Zip2 | NUM | 4 | 4 | N |
9 | Sender Email Address | AN | 1 | 50 | N |
10 | Sender Phone Number | NUM | 10 | 10 | N |
11 | Recipient First Name | AN | 1 | 35 | Y |
12 | Recipient Last Name | AN | 1 | 60 | Y |
13 | Recipient Address 1 | AN | 1 | 55 | Y |
14 | Recipient Address 2 | AN | 1 | 55 | N |
15 | Recipient City | AN | 1 | 30 | Y |
16 | Recipient State | AN | 2 | 2 | Y |
17 | Recipient Zip 1 | NUM | 5 | 5 | Y |
18 | Recipient Zip 2 | NUM | 4 | 4 | N |
19 | Recipient Email | AN | 1 | 100 | N |
20 | Recipient Phone Number | NUM | 10 | 10 | N |
Consumer Record
Record Type: IMDGP10COS
Record Description: Consumer Record
Usage: Required
Repeat: Once per Payment
Field # | Field Name | Format | Min | Max | Required? |
---|---|---|---|---|---|
1 | Record ID | “IMDGP10COS” | 10 | 10 | Y |
2 | Consumer ID | AN | 1 | 80 | Y |
3 | Consumer First Name | AN | 1 | 35 | Y |
4 | Consumer Middle Name | AN | 1 | 25 | N |
5 | Connumer Last Name | AN | 1 | 60 | Y |
6 | Consumer DOB | DT | 8 | 8 | Y |
Guarantor Record
Record Type: IMDGP10GUA
Record Description: Guarantor Record
Usage: Optional
Repeat: Once per Payment (Optional)
Field # | Field Name | Format | Min | Max | Required? |
---|---|---|---|---|---|
1 | Record ID | “IMDGP10GUA” | 10 | 10 | Y |
2 | Guarantor ID | AN | 1 | 80 | Y |
3 | Guarantor First Name | AN | 1 | 35 | Y |
4 | Guarantor Last Name | AN | 1 | 60 | Y |
Batch Trailer Record
Record Type: IMDGP10BTR
Record Description: Batch Trailer Record
Usage: Required
Repeat: Once per File
Field # | Field Name | Format | Min | Max | Required? |
---|---|---|---|---|---|
1 | Record ID | “IMDGP10BTR” | 10 | 10 | Y |
2 | Batch Reference Number | AN | 10 | 32 | Y |