This is the simplified file format version used to process payables.
There should be one file per payment group.
This is a batch file in a pipe-delimited format.
Batch Record
| Field # | Field Name | Format | Min | Max | Required | Comment |
| 1 | Recipient First Name | AN | 1 | 35 | Y | |
| 2 | Recipient Last Name | AN | 1 | 60 | Y | |
| 3 | Recipient Address 1 | AN | 1 | 55 | Y | |
| 4 | Recipient Address 2 | AN | 1 | 55 | N | |
| 5 | Recipient City | AN | 1 | 30 | Y | |
| 6 | Recipient State | AN | 2 | 2 | Y | |
| 7 | Recipient Zip 1 | AN | 5 | 5 | Y | |
| 8 | Recipient Zip 2 | AN | 4 | 4 | N | |
| 9 | Recipient Email | AN | 1 | 100 | N | |
| 10 | Recipient Phone Number | NUM | 10 | 10 | N | |
| 11 | Patient ID | AN | 1 | 80 | Y | |
| 12 | Patient First Name | AN | 1 | 35 | Y | |
| 13 | Patient Middle Name | AN | 1 | 25 | N | |
| 14 | Patient Last Name | AN | 1 | 60 | Y | |
| 15 | Patient DOB | DT | 8 | 8 | Y | |
| 16 | Payment Trace ID | AN | 10 | 36 | N | |
| 17 | Payment Amount | DEC | 1 | 10 | Y | |
| 18 | Payment Note | AN | 1 | 200 | N | |
| 19 | Payment Description | AN | 1 | 100 | N | |
| 20 | InstaMed Sale Transaction ID | AN | 32 | 32 | N | |
| 21 | Payment Additional Field 1 | AN | 1 | 50 | N | |
| 22 | Payment Additional Field 2 | AN | 1 | 50 | N | |
| 23 | Payment Additional Field 3 | AN | 1 | 50 | N | |
| 24 | Payment Additional Amount 1 | DEC | 1 | 10 | N | |
| 25 | Payment Additional Amount 2 | DEC | 1 | 10 | N | |
| 26 | Payment Additional Amount 3 | DEC | 1 | 10 | N | |
| 27 | Payment Additional Date 1 | DT | 8 | 8 | N | |
| 28 | Payment Additional Date 2 | DT | 8 | 8 | N | |
| 29 | Payment Additional Date 3 | DT | 8 | 8 | N | |
| 30 | Payment Detail 1 – Description | AN | 1 | 100 | Y | |
| 31 | Payment Detail 1 – Amount | DEC | 1 | 10 | Y | |
| 32 | Payment Detail 1 – date | DT | 8 | 8 | Y | |
| 33 | Payment Detail 1 – Additional field 1 | AN | 1 | 50 | N | |
| 34 | Payment Detail 1 – Additional Amount | DEC | 1 | 10 | N | |
| 35 | Payment Detail 1 – Additional Date | DT | 8 | 8 | N | |
| 36 | Payment Detail 2 – Description | AN | 1 | 100 | N | |
| 37 | Payment Detail 2 – Amount | DEC | 1 | 10 | N | |
| 38 | Payment Detail 2 – date | DT | 8 | 8 | N | |
| 39 | Payment Detail 2 – Additional field 1 | AN | 1 | 50 | N | |
| 40 | Payment Detail 2 – Additional Amount | DEC | 1 | 10 | N | |
| 41 | Payment Detail 2 – Additional Date | DT | 8 | 8 | N | |
| 42 | Payment Detail 3 – Description | AN | 1 | 100 | N | |
| 43 | Payment Detail 3 – Amount | DEC | 1 | 10 | N | |
| 44 | Payment Detail 3 – date | DT | 8 | 8 | N | |
| 45 | Payment Detail 3 – Additional field 1 | AN | 1 | 50 | N | |
| 46 | Payment Detail 3 – Additional Amount | DEC | 1 | 10 | N | |
| 47 | Payment Detail 3 – Additional Date | DT | 8 | 8 | N | |
| 48 | Payment Detail 4 – Description | AN | 1 | 100 | N | |
| 49 | Payment Detail 4 – Amount | DEC | 1 | 10 | N | |
| 50 | Payment Detail 4 – date | DT | 8 | 8 | N | |
| 51 | Payment Detail 4 – Additional field 1 | AN | 1 | 50 | N | |
| 52 | Payment Detail 4 – Additional Amount | DEC | 1 | 10 | N | |
| 53 | Payment Detail 4 – Additional Date | DT | 8 | 8 | N | |
| 54 | Payment Detail 5 – Description | AN | 1 | 100 | N | |
| 55 | Payment Detail 5 – Amount | DEC | 1 | 10 | N | |
| 56 | Payment Detail 5 – date | DT | 8 | 8 | N | |
| 57 | Payment Detail 5 – Additional field 1 | AN | 1 | 50 | N | |
| 58 | Payment Detail 5 – Additional Amount | DEC | 1 | 10 | N | |
| 59 | Payment Detail 5 – Additional Date | DT | 8 | 8 | N | |
| 60 | Guarantor ID | AN | 1 | 80 | N | |
| 61 | Guarantor First Name | AN | 1 | 35 | N | |
| 62 | Guarantor Last Name | AN | 1 | 60 | N | |
Trailer
| Field # | Field Name | Format | Min | Max | Required | Comment |
| 1 | # of Digtal Payouts | NUM | 1 | 10 | Y | |
| 2 | Total Digital Payouts Amount | DEC | 1 | 15 | Y | |
| 3 | Date | DT | 1 | 8 | Y | |
| 4 | Time | T | 1 | 15 | Y | |
| 5 | AM or PM | AN | 1 | 2 | Y | |