Record ID: IMMPP10
File Format: Piped Delimited
Member Payments EOD Posting File v.1.0
| Field # | Field Name | Format | Required? | Min | Max | Comment |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Record ID | "IMMPP10" | Y | 7 | 7 | |
| 2 | Template ID | AN | Y | 1 | 50 | TemplateID used to submit the transaction |
| 3 | Amount | DEC | Y | 1 | 50 | This field contains both positive or negative decimal value. Amount is negative for chargeback reversals i.e. when action is sale and status code is CB |
| 4 | Transaction Date and time | DT | Y | 1 | 50 | Date/time in YYYY-MM-DD format. |
| 5 | Status Code | AN | Y | 1 | 20 | Possible values:
|
| 6 | Transaction Action | AN | Y | 1 | 35 | Possible values:
|
| 7 | Payment Transaction ID | DEC | Y | This is a unique ID assigned by InstaMed. E.g., "3c4fabfad61e47e4aa10b52529476529." | ||
| 8 | Claim Number | AN | O | 1 | 100 | Payer Claim Number |
| 9 | Emp Group Number | AN | O | 1 | 100 | Group number of the member |
| 10 | EEID | AN | O | 1 | 100 | Member /subscriber ID |
| 11 | Emp Sequence Number | DT | O | 1 | 100 | Member's Dependent Sequence Number |
| 12 | Disbursement Type | AN | O | 1 | 100 | Possible values:
|
| 13 | Claim Reference Number | AN | O | 1 | 100 |
