The deposit file lists out all transactions included in the ACH deposit(s) to a merchant account. A file is generated for each Merchant ID or Account ID. This includes Chargebacks, Returns, and Settlement Errors.
The Payment Deposit File can be sent in a zero byte configuration for testing purposes.
File Format: Piped Delimited with no header record.
Record ID: IMPDF10
File Name:
- Payment Deposit File v1.0 Merchant ID Level : PaymentDepositReport-CCYYMMDD-MerchantID.txt
- Payment Deposit File v1.1 Account ID Level: PaymentDepositReport-CCYYMMDD-CorporateID.txt
| Field # | Field Name | Format | Required? | Min | Max | Comment |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Record ID | "IMPDF10" | Y | 7 | 7 | |
| 2 | Merchant ID | AN | Y | 1 | 50 | The unique ID associated with your merchant processing account, which will be given by your Implementations Manager. |
| 3 | Store ID | AN | Y | 1 | 50 | Default value is 1. |
| 4 | Terminal ID | AN | Y | 1 | 50 | May differ by location (at no extra cost to the provider) to enhance security and reporting. |
| 5 | Deposit ACH Trace Number | AN | Y | 1 | 50 | ODFI + Trace Number |
| 6 | Deposit Effective Date | DT | Y | 14 | 14 | Date/time in CCYYMMDDHHMMSS format. |
| 7 | Payment Transaction Type | AN | Y | 1 | 35 | Supported values are: "CreditCard," "eCheck," "DebitCard" and "Cash. |
| 8 | Payment Transaction Action | AN | Y | 1 | 35 | Supported values are: "AuthCapt," "Credit," and "Return" |
| 9 | Amount | DEC | O | Always positive decimal value. Payment Transaction Action = "Credit" should cause this field to be interpreted as a refund. | ||
| 10 | Card Type | AN | O | 1 | 25 | This field is returned when the transaction type is CreditCard. Values include: "VISA," "MC," "AMEX," "DISCOVER" and "OTHER." |
| 11 | Transaction ID | AN | Y | 1 | 50 | This is a unique ID assigned by InstaMed, e.g., "3c4fabfad61e47e4aa10b52529476529." |
| 12 | Authorization Number | AN | S | 1 | 50 | |
| 13 | Transaction Date | DT | Y | 14 | 14 | Date/time in CCYYMMDDHHMMSS format. |
| 14 | Transaction Status Code | AN | Y | 1 | 10 | Supported values are: "S" "CB" and "RI" representing settled, chargebacks and returns |
| 15 | Consumer LastName | AN | O | 1 | 50 | |
| 16 | Consumer FirstName | AN | O | 1 | 50 | |
| 17 | Consumer MiddleName | AN | O | 1 | 50 | |
| 18 | Consumer Account Number | AN | O | 1 | 50 | |
| 19 | Consumer Address 1 | AN | O | 1 | 150 | |
| 20 | Consumer Address 2 | AN | O | 1 | 150 | |
| 21 | Consumer City | AN | O | 1 | 50 | |
| 22 | Consumer State | AN | O | 1 | 30 | |
| 23 | Consumer ZipCode | AN | O | 1 | 15 | |
| 24 | AdditionalInfo1 | AN | O | 1 | 100 | User-defined fields captured with the payment transaction. |
| 25 | AdditionalInfo2 | AN | O | 1 | 100 | See AdditionalInfo1 comments. |
| 26 | AdditionalInfo3 | AN | O | 1 | 100 | See AdditionalInfo1 comments. |
| 27 | AdditionalInfo4 | AN | O | 1 | 100 | See AdditionalInfo1 comments. |
| 28 | AdditionalInfo5 | AN | O | 1 | 100 | See AdditionalInfo1 comments. |
| 29 | AdditionalInfo6 | AN | O | 1 | 100 | See AdditionalInfo1 comments. |
| 30 | User | AN | O | 1 | 100 | May also include punctuation (e.g., "@" or "."). User performed original sale |
| 31 | Transaction Code | AN | O | 1 | 50 | Note: Transaction codes are passed in the EOD Posting file rather than descriptions. Consult your Implementations Manager to configure Transaction Codes on your account. |
| 32 | Market Segment | AN | O | 1 | 15 | See Market Segment Codes. |
| 33 | Is Swiped | AN | S | 1 | 1 | Supported values are: "Y" or "N" indicating whether the card was swiped or not. |
| 34 | ConsumerServiceBeginDate | DT | O | 14 | 14 | |
| 35 | ConsumerServiceEndDate | DT | O | 14 | 14 | |
| 36 | Consumer Medical Record Number | AN | O | 1 | 50 | |
| 37 | Consumer DOB | DT | O | 14 | 14 | |
| 38 | Consumer Country | AN | O | 1 | 50 | |
| 39 | Consumer Phone Number | AN | O | 1 | 13 | |
| 40 | Account/Card Holder Address 1 | AN | O | 1 | 150 | |
| 41 | Account/Card Holder Address 2 | AN | O | 1 | 150 | |
| 42 | Account/Card Holder City | AN | O | 1 | 50 | |
| 43 | Account/Card Holder State | AN | O | 2 | 2 | |
| 44 | Account/Card Holder ZipCode | AN | O | 5 | 15 | |
| 45 | Account/Card Holder Country | AN | O | 1 | 50 | |
| 46 | Account/Card Holder Phone Number | AN | O | 1 | 13 | |
| 47 | Account/Card Holder Email Address | AN | O | 1 | 50 | |
| 48 | Estimated Amount | DEC | O | |||
| 49 | Reason Code | AN | O | 1 | 50 | |
| 50 | Check Number | AN | O | 1 | 50 | |
| 51 | Check Account Type | AN | O | 1 | 50 | Possible values are: checking, saving and business. |
| 52 | Taken At Merchant ID | AN | O | 1 | 50 | |
| 53 | Taken At Store ID | AN | O | 1 | 50 | |
| 54 | Taken At Terminal ID | AN | O | 1 | 50 | |
| 55 | AdditionalCode 1 | AN | O | 1 | 100 | |
| 56 | AdditionalCode 2 | AN | O | 1 | 100 | |
| 57 | AdditionalCode 3 | AN | O | 1 | 100 | |
| 58 | AdditionalCode 4 | AN | O | 1 | 100 | |
| 59 | AdditionalCode 5 | AN | O | 1 | 100 | |
| 60 | AdditionalCode 6 | AN | O | 1 | 100 | |
| 61 | Processing MID | AN | C | 1 | 50 | Only required if account is using file version 1.1 with Account Level Deposit consolidation. |
| 62 | Field62 | AN | O | 1 | 100 | Original Payment Transaction ID |
| 63 | Field63 | DEC | O | Effective Amount | ||
| 64 | Field64 | AN | O | 1 | 100 | Reserved for future use. |
